Styczeń
Plan Domu Pomocy Społecznej na 2016 rok
Zadania własne gminy
| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 |
| 1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 3 806 506 |
| 2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Pogodna Jesień | 303 652 |
| 3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 308 767 |
| 4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 1 476 358 |
| Razem | 5 895 283 |
Zarządzenie Nr 180/671/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 listopada 2015r.
Wytworzył:
Agnieszka Rębisz-Kaczorowska
Udostępnił:
Sadowski Grzegorz
(2016-01-04 17:36:35)
Ostatnio
zmodyfikował:
Sadowski Grzegorz
(2016-06-15 17:01:15)
