Grudzień
Plan Domu Pomocy Społecznej na 2016 rok
Zadania własne gminy
Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 |
1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 4 246 802 |
2 | 85203 | Dzienny Dom Senior-Wigor - Pogodna Jesień | 217 501 |
3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 302 783 |
4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 1 647 143 |
w tym: teleopieka | 62 275 | ||
85295 | Pozostała działalność - Senior Wigor | 72 000 | |
Razem |
6 486 229 |
Zmiana do Zarządzenia Nr 378/1321/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 grudnia 2016r.
Wytworzył:
Agnieszka Rębisz-Kaczorowska
(2016-12-22)
Udostępnił:
Sadowski Grzegorz
(2016-12-22 19:10:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sadowski Grzegorz
(2017-01-10 18:30:18)