Październik
Zadania własne gminy
Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2015 |
1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 2 181 287 |
2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Pogodna Jesień | 114 800 |
3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 110 243 |
4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 504 577 |
5 | 85295 | Pozostała działalność - Senior Wigor | 94 000 |
Razem | 3 004 907 |
Zmiany do Zarządzenia Nr 176/651/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 października 2015r.
Zmiany do Uchwały nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 października 2015r.