Grudzień
Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej na 2015 rok
Zadania własne gminy
Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2015 |
1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 2 159 587 |
2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Pogodna Jesień | 114 800 |
3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 113 043 |
4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 523 477 |
5 | 85295 | Pozostała działalność - Senior Wigor | 94 000 |
Razem | 3 004 907 |
Zmiany do Zarządzenia Nr 200/719/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 grudnia 2015r.