Luty
Plan Domu Pomocy Społecznej na 2016 rok
Zadania własne gminy
| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 |
| 1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 3 819 401 |
| 2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Pogodna Jesień | 303 652 |
| 3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 308 772 |
| 4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 1 463 458 |
| Razem | 5 895 283 |
Zarządzenie Nr 233/806/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 lutego 2016r.