Marzec
Plan Domu Pomocy Społecznej na 2016 rok
Zadania własne gminy
| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 |
| 1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 3 819 722 |
| 2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Pogodna Jesień | 303 652 |
| 3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 308 772 |
| 4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 1 463 458 |
| Razem | 5 895 604 |
Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/234/2016 z dnia 24 marca 2016 roku.
Zarządzenie Nr 248/842/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 marca 2016r.