Maj
Plan Domu Pomocy Społecznej na 2016 rok
Zadania własne gminy
Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 |
1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 3 874 847 |
2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor - Pogodna Jesień | 298 652 |
3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 308 772 |
4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 1 463 458 |
Razem | 5 946 229 |
Wytworzył:
Agnieszka Rębisz-Kaczorowska
(2016-06-02)
Udostępnił:
Sadowski Grzegorz
(2016-06-06 23:28:21)
Ostatnio
zmodyfikował:
Sadowski Grzegorz
(2016-09-08 22:00:54)