Lipiec
Plan Domu Pomocy Społecznej na 2016 rok
Zadania własne gminy
| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 |
| 1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 4 138 972 |
| 2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor - Pogodna Jesień | 298 252 |
| 3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 308 772 |
| 4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 1 526 233 |
| Razem | 6 272 229 |
Zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina Nr 306/1099/16 z dnia 14 lipca 2016 r.