Wrzesień
Plan Domu Pomocy Społecznej na 2016 rok
Zadania własne gminy
Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 |
1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 4 156 122 |
2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor - Pogodna Jesień | 289 501 |
3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 299 773 |
4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 1 636 833 |
w tym: teleopieka | 62 275 | ||
Razem |
6 382 229 |
Wytworzył:
Agnieszka Rębisz-Kaczorowska
(2016-10-24)
Udostępnił:
Sadowski Grzegorz
(2016-10-24 15:19:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Sadowski Grzegorz
(2016-10-24 15:25:09)