Listopad
Plan Domu Pomocy Społecznej na 2016 rok
Zadania własne gminy
| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 |
| 1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 4 182 012 |
| 2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor - Pogodna Jesień | 282 291 |
| 3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 302 783 |
| 4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 1 647 143 |
| w tym: teleopieka | 62 275 | ||
| Razem |
6 414 229 |
Zarządzenie Nr 354/1232/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 07 listopada 2016r.
Zarządzenie Nr 365/1273/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 listopada 2016r.