Luty
Plan Domu Pomocy Społecznej na 2017 rok
Zadania własne gminy
Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 |
1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 4 467 037 |
2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Pogodna Jesień | 317 150 |
3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 339 540 |
4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 1 826 792 |
Razem | 6 950 519 |
Wytworzył:
Agnieszka Rębisz-Kaczorowska
(2017-03-07)
Udostępnił:
Sadowski Grzegorz
(2017-03-13 20:50:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Sadowski Grzegorz
(2017-03-17 09:05:31)