Czerwiec
Plan Domu Pomocy Społecznej na 2017 rok
Zadania własne gminy
| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 |
| 1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 4 743 820 |
| 2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Pogodna Jesień | 317 150 |
| 3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 339 540 |
| 4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 1 974 092 |
| 5 | 85295 | Pozostała działalność - Senior+ | 88 560 |
| Razem |
7 463 162 |
Zarządzenie nr 466/1708/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 czerwca 2017 roku.
Uchwała nr XXXII/453/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2017 roku.