Lipiec
Plan Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" na 2017 rok
Zadania własne gminy
| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 |
| 1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 4 908 170 |
| 2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Pogodna Jesień | 236 890 |
| 3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 346 840 |
| 4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 2 032 042 |
| 5 | 85295 | Pozostała działalność - Senior+ | 88 560 |
| Razem | 7 612 502 |
Zarządzenie nr 470/1722/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 5 lipca 2017 roku.
Zarządzenie nr 482/1785/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 lipca 2017 roku.
Zarządzenie nr 487/1799/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 lipca 2017 roku.