Sierpień
Plan Domu Pomocy Społecznej na 2017 rok
Zadania własne gminy
Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 |
1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 4 908 170 |
2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Senior-WIGOR-Pogodna Jesień | 236 890 |
3 | 85203 | Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 346 840 |
4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 2 032 042 |
5 | 85295 | Pozostała działalność - Senior+ | 88 560 |
Razem |
7 612 502 |
Zarządzenie Nr 502/1872/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 sierpnia 2017 roku