Wrzesień
Plan Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" na 2017 rok
Zadania własne gminy
Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 |
1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 4 908 844 |
2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Senior-WIGOR- Pogodna Jesień | 236 890 |
3 | 85203 | Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 346 840 |
4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 2 053 686 |
5 | 85295 | Pozostała działalność - Senior+ | 88 560 |
Razem |
7 634 820 |
Zarządzenie Nr 516/1908/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 września 2017 roku.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/494/2017 w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku.