Listopad
Plan Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" na 2017 rok
Zadania własne gminy
Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 |
1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 4 969 524 |
2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Senior-WIGOR- Pogodna Jesień | 228 590 |
3 | 85203 | Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 355 540 |
4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 2 070 106 |
5 | 85295 | Pozostała działalność - Senior+ | 88 560 |
Razem |
7 712 320 |
Zarządzenie Nr 538/1971/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 listopada 2017 roku.
Zarządzenie Nr 547/2005/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 listopada 2017 roku.