Grudzień
Plan Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" na 2017 rok
Zadania własne gminy
Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 |
1 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej | 4 964 344 |
2 | 85203 | Dzienny Dom Pomocy Senior-WIGOR- Pogodna Jesień | 228 590 |
3 | 85203 | Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Złoty Wiek | 353 040 |
4 | 85228 | Usługi Opiekuńcze | 2 077 786 |
5 | 85295 | Pozostała działalność - Senior+ | 88 560 |
Razem |
7 712 320 |
Zarządzenie Nr 552/2021/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 8 grudnia 2017 roku.
Zarządzenie Nr 557/2041/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2017 roku.